附件:面試名單
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位最低筆試總成績(jī) | 備注 | 
| 柳州市綠化工程處 | 專技崗 | 45021257 | 2 | 覃林麗 | 女 | 壯 | 114502033920 | 53.83 | |
| 譚羽童 | 女 | 瑤 | 114502031226 | ||||||
| 楊帆 | 男 | 漢 | 114502031927 | ||||||
| 王榮 | 女 | 壯 | 114502033716 | ||||||
| 黃靜 | 女 | 壯 | 114502031126 | ||||||
| 黃俊濤 | 男 | 漢 | 114502034111 | ||||||
| 柳州市柳候公園管理處 | 專技一 | 45021258 | 1 | 吳雙 | 女 | 漢 | 114502030507 | 38.67 | |
| 樊榮 | 女 | 壯 | 114502032312 | ||||||
| 何麗 | 女 | 壯 | 114502032225 | ||||||
| 專技二 | 45021259 | 1 | 陳小藝 | 女 | 壯 | 114502032030 | 53.33 | ||
| 韋志鵬 | 男 | 壯 | 114502033929 | ||||||
| 劉梓倩 | 女 | 漢 | 114502030820 | ||||||
| 柳州市園林科學(xué)研究所 | 專技崗 | 45021274 | 1 | 姚慶慶 | 女 | 漢 | 114502033808 | 58.33 | |
| 柳州市龍?zhí)豆珗@管理處 | 管理崗一 | 45021261 | 1 | 楊帆 | 男 | 漢 | 114502032607 | 52.00 | |
| 梁小霞 | 女 | 漢 | 114502030816 | ||||||
| 管理崗二 | 45021262 | 1 | 閆甜甜 | 女 | 漢 | 114502031619 | 51.00 | ||
| 黎珈伲 | 女 | 漢 | 114502033107 | ||||||
| 楊琴 | 女 | 漢 | 114502032702 | ||||||
| 柳州市動(dòng)物園管理處 | 專技崗 | 45021271 | 1 | 韋麗琴 | 女 | 壯 | 114502033010 | 62.17 | |
| 柳州市雀兒山公園管理處 | 專技崗 | 45021264 | 1 | 女 | 漢 | 114502033421 | 59.83 | ||
| 賴曉丹 | 女 | 漢 | 114502031810 | 遞補(bǔ) | |||||
| 曹世煒 | 女 | 漢 | 114502032626 | ||||||
| 柳州市都樂(lè)公園管理處 | 專技崗 | 45021265 | 1 | 覃慧 | 女 | 壯 | 114502032523 | 55.50 | |
| 柳州市園博園管理處 | 專技崗 | 45021268 | 1 | 何世麗 | 女 | 苗 | 114502033215 | 58.50 | |
| 楊顏鳳 | 女 | 漢 | 114502031920 | ||||||
| 覃柳青 | 女 | 漢 | 114502034218 | ||||||
| 柳州市江濱公園管理處 | 專技崗 | 45021260 | 1 | 陳曉璇 | 女 | 漢 | 114502030724 | 46.67 | |
| 黃江敏 | 女 | 漢 | 114502032224 | ||||||
| 曾妍菲 | 女 | 漢 | 114502033715 | ||||||
| 柳州市魚峰公園管理處 | 專技崗 | 45021266 | 1 | 周星宇 | 男 | 漢 | 114502033326 | 54.33 | |
| 孫偉 | 男 | 漢 | 114502034521 | ||||||
| 柳州市城市廣場(chǎng)管理處 | 專技一 | 45021272 | 1 | 陳程 | 女 | 漢 | 114502031512 | 53.50 | |
| 紀(jì)笛 | 女 | 漢 | 114502033503 | ||||||
| 周志雄 | 男 | 漢 | 114502032425 | ||||||
| 專技二 | 45021272 | 1 | 楊潔玉 | 女 | 漢 | 114502031114 | 61.50 | ||
| 聶婭妮 | 女 | 漢 | 114502032622 | ||||||
| 柳州市奇石園管理處 | 技術(shù)員 | 45021269 | 1 | 馬瑞霞 | 女 | 漢 | 114502033620 | 51.00 | |
| 講解員 | 45021270 | 1 | 郭麗娟 | 女 | 漢 | 114502030121 | 59.67 | ||
| 柳州市園林建設(shè)工程處 | 專技崗 | 45021275 | 1 | 朱海東 | 男 | 漢 | 114502033703 | 41.17 | |
| 李熙晞 | 女 | 漢 | 114502034202 | ||||||
| 莫雪雅 | 女 | 壯 | 114502034205 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

