国产玉足脚交极品在线视频,国产亚洲欧美,台湾综合区国产精品,欧美性爱在线观看

  • <sup id="soafx"></sup>

    <td id="soafx"><strong id="soafx"></strong></td>
    <small id="soafx"><sup id="soafx"></sup></small>
    • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

    2018南寧市林業(yè)和園林局事業(yè)單位公開考試招聘面試人選

    作者:志公教育     來源:南寧人事考試職稱網(wǎng)     時間:2018-07-10 10:48:45     閱讀:

    2018年南寧市林業(yè)和園林局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選
    招聘單位主管部門 招聘
    單位
    招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
    姓名
    準考證號 筆試成績 咨詢電話
    職業(yè)能力
    傾向測驗
    綜合應(yīng)用
    能力
    加分 總分(含加分) 排名
    南寧市林業(yè)和園林局 南寧市林業(yè)科學(xué)研究所 專業(yè)技術(shù)輔助人員(后勤控制數(shù)) 1 45011342 李艷萍 114501091606 55 76.5 3 134.5 1 0771-6692298
    黎文濤 114501090106 48 50.5 3 101.5 2
    林業(yè)技術(shù)員一 1 45011343 周雯麗 314501303923 114.4 98 0 212.4 1
    韋澤剛 314501306610 82.5 93 3 178.5 2
    翟麗菲 314501302023 70 88 0 158 4
    林業(yè)技術(shù)員二 1 45011344 李云晶 314501304819 97.4 99 0 196.4 1
    楊魏 314501305929 89.6 102.5 0 192.1 2
    岑思 314501301502 62.4 71.5 0 133.9 3
    財務(wù)人員一 1 45011345 黃麗靜 214501241916 56.5 80.5 3 140 2
    韋玉綠 214501243014 61 64.5 3 128.5 3
    李想 214501242012 59 52.5 0 111.5 4
    財務(wù)人員二 1 45011346 張宜芳 214501240710 84.5 86.5 0 171 1
    莫艷霜 214501241305 65 59.5 3 127.5 2
    韋人鳳 214501243226 48.5 67 3 118.5 3
    南寧市南湖公園 安全管理員 2 45011357 鄭麗文 214501242114 90 82.5 0 172.5 1 0771-5313240
    莫慶林 214501240912 76.5 71 0 147.5 2
    藝術(shù)設(shè)計員 1 45011358 羅屹琳 314501301103 76.3 90.5 3 169.8 1
    韋敏婷 314501305912 63.1 79.5 0 142.6 2
    韋立萍 314501306526 62 75 3 140 3
    資料員 1 45011359 徐天宇 314501306502 94.3 82.5 3 179.8 1
    黃小玲 314501306621 65.8 74.5 0 140.3 2
    園林設(shè)計員 1 45011360 周森 314501302313 98.2 96.5 3 197.7 1
    吳彥樺 314501301323 98.3 95.5 0 193.8 2
    黃夢秋 314501306201 92.1 94.5 3 189.6 3
    園林管理人員 1 45011361 吳迪妮 314501302423 93.8 83.5 0 177.3 1
    鄧天威 314501306909 76 91.5 3 170.5 2
    滿熔嶸 314501306702 74.3 83 3 160.3 3
    治安管理人員 1 45011362


     
    曹瑋 214501242626 100.5 105.5 0 206 1
    王軒 214501242613 81 78.5 0 159.5 3
    農(nóng)之天 214501242608 76.5 72 3 151.5 4
    出納 1 45011363 農(nóng)芮 114501091216 82 99.5 3 184.5 1
    劉珈伶 114501091817 89.5 88.5 3 181 2
    譚靜雯 114501090705 100.5 77 3 180.5 3
    造價員 1 45011364 陸俊 314501300222 88.6 88 3 179.6 1
    宋廷嬌 314501304909 82.4 86.5 3 171.9 2
    陳雨湉 314501303410 86.1 71 0 157.1 3
    南寧市人民公園 文秘 1 45011366 黃慧萍 214501240128 90.5 82.5 3 176 1 0771-2862056
    陳吉吉 214501242806 66.5 89 0 155.5 2
    羅云菲 214501240806 79.5 72 0 151.5 3
    后勤管理人員一 1 45011367 容霄晗 314501303103 86 91.5 3 180.5 1
    黃思善 314501302827 87.8 86.5 3 177.3 2
    韋福丹 314501302722 81.8 93 0 174.8 3
    后勤管理人員二 1 45011368 易永吉 314501306812 80.7 85.5 3 169.2 1
    莫施展 314501302019 76.3 88.5 3 167.8 2
    李永奪 314501302215 73.8 71.5 3 148.3 3
    項目管理人員一 1 45011369 黃湘媛 314501301826 81.8 70.5 3 155.3 2
    李冬玲 314501306018 69.9 77 3 149.9 3
    蘇寧 314501307016 63.5 82 3 148.5 4
    項目管理人員二 1 45011370 李嬌 314501301607 63.2 68.5 3 134.7 1
    吳榮展 314501304424 64 60.5 3 127.5 2
    綠化管理人員一 1 45011371 莫惠云 314501301019 121.1 106 0 227.1 1
    黃菁華 314501300718 86 108.5 0 194.5 2
    周泉 314501307008 90.9 92 0 182.9 3
    綠化管理人員二 1 45011372 馬旭明 314501304318 65.4 85.5 3 153.9 2
    鄧?;?/td> 314501305924 69.1 76 3 148.1 3
    李冰梅 314501301708 66.5 74 0 140.5 4
    人事管理人員 1 45011373 覃尤尤 214501242718 82 75 3 160 1
    凌國芳 214501242726 59 81.5 3 143.5 2
    安全管理人員 1 45011374 謝燕 214501240928 44 46.5 0 90.5 2
    南寧市動物園 動物飼養(yǎng)員 2 45011375 何妮 314501303609 92.6 116 0 208.6 1 0771-3214205
    李艷 314501303510 96 89.5 3 188.5 2
    李祥章 314501304415 88.5 97.5 0 186 3
    楊夢華 314501303324 81.9 98.5 0 180.4 4
    葉晶晶 314501303628 70.9 99 0 169.9 5
    潘思佳 314501301216 76.5 86 3 165.5 6
    水質(zhì)檢測員 1 45011376 李文翠 314501301007 49.7 60 3 112.7 2
    姚廣玲 314501301620 50.3 56 0 106.3 3
    獸醫(yī) 1 45011377 李寧莉 314501304408 105.5 104 0 209.5 1
    韋曦惠 314501304616 108.6 96 3 207.6 2
    戴珺 314501301001 87.2 96 0 183.2 6
    野生動物疫源疫病監(jiān)測員 1 45011378 曹佳媛 314501302301 96.5 102.5 0 199 1
    吳翠蘭 314501302229 75.1 65 3 143.1 3
    秦樹英 314501300905 77.4 57 0 134.4 4
    人事宣教員 1 45011379 袁麗花 214501241115 94.5 99.5 3 197 1
    方海峰 214501243113 86.5 93 0 179.5 2
    黃海燕 214501240620 73 95.5 3 171.5 3
    人事勞資員 1 45011380 陶薇 214501240809 108 95.5 3 206.5 1
    李合力 214501240924 81.5 96.5 0 178 2
    李妃 214501241114 79 87.5 0 166.5 3
    勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 1 45011381 張肖 214501240724 94.5 111 3 208.5 1
    蘇蘭芳 214501241701 92.5 101 0 193.5 2
    馬夕惠 214501240308 86 95.5 3 184.5 3
    規(guī)劃建設(shè)員 1 45011382 文黎 214501240225 60 77.5 3 140.5 1
    覃貴財 214501240224 67.5 69 3 139.5 2
    蒙麗園 214501242818 52 78 3 133 3
    政策法規(guī)員 1 45011383 陳音竹 214501241804 94 86.5 3 183.5 1
    林翔 214501243011 88.5 88 3 179.5 2
    曹思岸 214501240805 81 91 3 175 3
    電氣技術(shù)員 1 45011384 張宇寬 314501305406 92.8 88 0 180.8 1
    馬金玲 314501300201 70.1 83 0 153.1 3
    韋相思 314501302928 69 79.5 3 151.5 4
    設(shè)備操作維護員 1 45011385 韋必技 314501306105 110.3 88.5 3 201.8 1
    陳永吉 314501304322 95.5 102.5 3 201 2
    韋宏波 314501303623 113.3 79 3 195.3 3
    南寧市金花茶公園 植保員 1 45011386 李志翹 314501301314 96.5 103.5 1 200 1 0771-5873511
    韋繁 314501304519 82.1 96 3 181.1 2
    黃秀枝 314501301229 67.9 95 3 165.9 3
    南寧市石門公園 文秘 2 45011388 蔣銀花 214501242702 99 124.5 0 223.5 1 0771-5505452
    陳薇露 214501242817 105.5 107 3 215.5 2
    盧佳 214501242524 98 111 0 209 3
    陳小梅 214501241802 96 96 0 192 5
    歐宏霞 214501242409 86 102.5 0 188.5 6
    玉彩蓮 214501242909 95.5 88 3 186.5 7
    勞資員 1 45011389 農(nóng)梓菥 214501243015 98 106.5 3 207.5 2
    莫濤 214501243020 101 93 0 194 3
    潘健 214501242321 92.5 96.5 3 192 4
    會計 1 45011390 桂曉娟 314501304927 82.4 67 3 152.4 1
    韋一苗 314501304703 78.8 68.5 3 150.3 2
    園林技術(shù)員 1 45011391 玉峰華 314501301528 60.3 90.5 3 153.8 1
    電器管理兼觀光車司機 1 45011392 楊志鴻 314501304427 53.6 29 0 82.6 3
    觀光車司機 1 45011393 羅新炫 214501242805 106.5 81 3 190.5 1
    黃嵐艷 214501242803 45 68 3 116 2
    南寧市綠化工程管理中心 組織宣傳員 1 45011347 覃永科 114501090429 87.5 102.5 3 193 1 0771-2412582
    王金梅 114501091201 94.5 89.5 0 184 2
    莫文婕 114501091007 91 90 0 181 3
    綜合管理員 1 45011348 吳佳倩 114501091807 90 109.5 3 202.5 2
    趙棟 114501091404 90 106.5 3 199.5 3
    覃曉艷 114501091907 86.5 106 0 192.5 4
    內(nèi)勤員 1 45011349 蒙思伶 314501302810 94 105.5 3 202.5 1
    甘春雁 314501302622 81.6 74 0 155.6 2
    黃巨璧 314501304527 82.7 67 3 152.7 3
    外勤員 1 45011350 梁倩 314501303508 81.9 72.5 0 154.4 1
    李芳 314501306818 61.2 84 0 145.2 2
    梁志成 314501306009 64.8 67.5 0 132.3 3
    信息管理員 1 45011351 歐健捷 314501306013 88.2 102 0 190.2 1
    盧春艷 314501302921 91.1 91.5 3 185.6 2
    徐麗 314501303613 82.6 83 0 165.6 3
    項目管理員 1 45011352 劉思瑤 314501303014 98.3 105 0 203.3 1
    周玲伊 314501300904 101.2 99 3 203.2 2
    何錦海 314501306403 84.3 105.5 3 192.8 3
    科研員 1 45011353 陸炎松 314501304907 88.2 95 0 183.2 1
    梁曉雯 314501304405 84.3 84.5 3 171.8 2
    譚云寧 314501305328 97.8 72.5 0 170.3 3
    技術(shù)巡查員一 2 45011354 覃小莉 314501301603 74.3 98 3 175.3 1
    黃月明 314501306918 78.7 84.5 3 166.2 2
    曾浩然 314501304126 76.8 75.5 0 152.3 3
    楊虹敏 314501302802 75 76 0 151 4
    李柳佃 314501300329 63.4 82 0 145.4 5
    黃恒 314501307018 69.7 58 0 127.7 6
    技術(shù)巡查員二 1 45011355 陳莞玉 314501300727 68.7 86 0 154.7 1
    賀冠辰 314501302122 65.6 82.5 0 148.1 2
    奚國安 314501305419 67.3 66.5 0 133.8 3
    南寧市獅山公園 宣傳教育員 1 45011405 陸春紅 114501091101 105 97.5 3 205.5 1 0771-3927360
    賓藝苑 114501091418 92.5 98.5 0 191 2
    陸婉東 114501090405 85.5 102 3 190.5 3
    游客服務(wù)中心管理員 1 45011406 呂紅玲 114501091514 100.5 122 0 222.5 1
    廖玲艷 114501091129 88 97.5 0 185.5 2
    胡江云 114501091412 88.5 88.5 0 177 3
    園林工程技術(shù)員 1 45011407 羅婉君 314501304026 76.6 85.5 0 162.1 1
    李豪 314501304518 78.9 68 3 149.9 2
    龍子升 314501302621 68.2 79.5 0 147.7 3
    電氣設(shè)備維修工(后勤控制數(shù)) 1 45011408 黎東安 114501091019 56 79.5 3 138.5 1
    辛炳輝 114501090428 46.5 78.5 0 125 2
    楊耀定 114501092027 58.5 62 3 123.5 3
    南寧市花卉公園 計算機管理員 1 45011402 黃愛香 314501305907 63.5 88 3 154.5 1 0771-3934309
    吳煜華 314501306715 61.4 84 3 148.4 2
    秦小玲 314501300921 74.3 65.5 0 139.8 3
    科普館花藝培訓(xùn)技術(shù)員 1 45011403 潘秋梅 314501300107 78.8 91 3 172.8 1
    張澤珠 314501302111 90.2 76 0 166.2 2
    黃莉 314501306120 67.9 79 3 149.9 3
    南寧市邕江南岸公園 保衛(wèi)科工作人員 1 45011409 唐云云 114501090729 99 96.5 0 195.5 1 0771-4951991
    梁芷陌 114501091908 71 96.5 3 170.5 2
    覃金鳳 114501091002 77 84.5 3 164.5 4
    會計 1 45011410 呂京同 214501242602 100.5 89.5 3 193 2
    王自力 214501243121 103 89 0 192 3
    劉佳 214501241023 95 96.5 0 191.5 4
    園林技術(shù)員 1 45011412 黃碧琳 314501303615 70.7 87.5 3 161.2 1
    盧偉華 314501306801 64.9 59.5 3 127.4 2
    南寧市邕江北岸公園 園容科管理員 1 45011413 蔡俊明 314501302230 87.7 101 0 188.7 1 0771-5689290
    孔維杰 314501304012 95.6 74.5 0 170.1 2
    唐婧 314501302006 91 67.5 0 158.5 4
    園容科技術(shù)員 2 45011414 高夢君 314501302005 91.6 95.5 0 187.1 1
    邵茜陽 314501303707 103.7 77.5 0 181.2 2
    韋月秋 314501303603 82.9 93.5 3 179.4 3
    林菁苑 314501305112 86.1 86.5 3 175.6 4
    唐莉 314501302212 87.1 75.5 0 162.6 5
    吳升為 314501304809 89.4 59 3 151.4 6
    行政科宣傳員 1 45011415 張涵芝 214501240918 92 96 0 188 1
    李婧剛 214501241117 82 96 3 181 2
    覃獻慧 214501242001 85.5 95 0 180.5 3
    設(shè)施維護員 1 45011416 蘭朝暉 114501092115 82.5 85 3 170.5 1
    黃恒斌 114501091011 66 75.5 3 144.5 2
    盧宏鳴 114501092314 58.5 59 0 117.5 3
    行政科文秘 1 45011417 農(nóng)甄妮 114501090816 82 117.5 3 202.5 1
    石麗平 114501091612 93 102 0 195 2
    黃燕燕 114501091806 80.5 110 3 193.5 3
    景觀設(shè)計員 1 45011418 梁銘 214501243114 87.5 81 3 171.5 1
    張晨 214501242628 73.5 88.5 0 162 2
    李文峰 214501241210 84.5 69 3 156.5 3
    項目施工員 1 45011419 李曉巧 214501243224 72.5 55.5 0 128 1
    保衛(wèi)科工作人員 1 45011422 潘婕 114501091424 93 94 3 190 1
    黃伊棉 114501090211 75.5 110 3 188.5 2
    李喜平 114501092218 78 104 0 182 3
    服務(wù)科工作人員 1 45011423 趙玲藝 114501091509 88 117 3 208 1
    梁圓圓 114501090906 108.5 98.5 0 207 2
    黃超明 114501092130 104.5 99.5 0 204 4
    南寧市五象湖公園 工程管理造價員 1 45011432 莫艷碧 314501303127 71.5 97 3 171.5 3 0771-2750321
    張亞 314501304209 66.8 101 0 167.8 4
    趙干濤 314501301821 80.5 72.5 0 153 6
    電器設(shè)備管理員 1 45011433 農(nóng)韋群 314501305413 70.2 75 3 148.2 1
    申國駿 314501305925 76.7 70.5 0 147.2 2
    雷春雨 314501301318 76.5 62 0 138.5 3
    園林技術(shù)員 1 45011434 溫秋婷 314501300429 73 79.5 3 155.5 1
    鄭照杰 314501305216 66.1 80.5 0 146.6 2
    姚幼蘭 314501301315 48 70 0 118 3
    南寧市五象嶺森林公園 規(guī)劃建設(shè)科技術(shù)員 2 45011394 黃宇曦 314501302711 80.3 104 3 187.3 1 0771-5814593
    宋弢 314501301610 79.6 93.5 3 176.1 2
    梁瑞仁 314501304714 87.3 85 3 175.3 3
    黃澤海 314501305130 78.6 96.5 0 175.1 4
    羅旭東 314501304607 79 81 3 163 5
    張琦 314501305007 83.2 75.5 0 158.7 6
    設(shè)備管理員 2 45011396 梁騫 314501304214 105.6 102.5 0 208.1 1
    莫雪瑩 314501305202 103.2 101.5 3 207.7 2
    劉海燕 314501300215 100.1 107 0 207.1 3
    劉賢英 314501303009 97.2 98.5 0 195.7 4
    燕晨玥 314501301707 91.9 103.5 0 195.4 5
    葉秋媛 314501302330 98.6 93 0 191.6 6
    園林技術(shù)科技術(shù)員 1 45011397 韋日鳳 314501302225 89.4 95 3 187.4 1
    黃蘭淇 314501302823 85.8 77 3 165.8 2
    何德鳳 314501304818 69.5 94 0 163.5 3
    會計 1 45011398 藍穎 314501301204 86.2 87 3 176.2 2
    黃梅香 314501302129 77.4 79.5 3 159.9 3
    張?zhí)駢?/td> 314501305128 46.3 75.5 3 124.8 5
    人事科工作人員 1 45011399 韋琪棋 114501091014 99 111 3 213 1
    覃紫玉 114501092114 114 95 3 212 2
    梁淑艷 114501091310 97.5 107.5 3 208 3
    辦事員 1 45011400 馬小麗 114501090406 91 120.5 0 211.5 1
    楊樂芳 114501092122 93 111.5 0 204.5 2
    韋雙雙 114501090328 92 111.5 0 203.5 3
    檔案管理員 2 45011401 韋鴻熠 114501090727 96 108.5 3 207.5 1
    潘麗芬 114501091222 73.5 120 3 196.5 2
    張聞 114501090121 100 91.5 0 191.5 3
    鄧萍鳳 114501092004 89.5 92 3 184.5 4
    龐莉 114501090204 82.5 100.5 0 183 5
    梁展毓 114501090708 87.5 94.5 0 182 6
    南寧市丁當(dāng)林場 資產(chǎn)管理員 2 45011435 梁勵銀 114501090707 78.5 72 0 150.5 1 0771-6511579
    陳秋芬 114501091016 59 78 0 137 4
    覃艷 114501092327 53 73.5 3 129.5 5
    梁秋梅 114501090806 39.5 34.5 0 74 6
    人事干事 1 45011436 羅嘩俊 114501091813 88 103 3 194 1
    趙姍慧 114501091323 88.5 90.5 0 179 2
    麥莎娜 114501091712 74 104.5 0 178.5 3
    辦公室工作人員 1 45011437 農(nóng)仕朝 114501090613 91 92 3 186 1
    黃素娟 114501091003 74 83 3 160 2
    農(nóng)海梅 114501090414 68.5 88 3 159.5 3
    辦公室文秘 1 45011438 譚熹 114501091914 101 96 2 200 1
    李艷華 114501091818 70 66 0 136 2
    林業(yè)技術(shù)員 3 45011439 韋恒升 114501091927 63.5 94.5 3 161 1
    歐軍 114501090722 82 67.5 3 152.5 2
    黃春芬 114501091425 78.5 70.5 3 152 3
    潘艷姣 114501090324 71.5 72 3 146.5 4
    何好 114501090715 69.5 68 3 140.5 5
    寧大瑋 114501092103 70.5 66.5 0 137 6
    馬一洪 114501091904 47 66 3 116 7
    雷志云 114501091312 53.5 49.5 3 106 8
    鄧諸益 114501090718 49.5 49 0 98.5 9
    南寧市江南公園 服務(wù)科技術(shù)員 1 45011431 沈田 314501304204 85.4 109 0 194.4 1 0771-5497762
    南寧市鳳嶺兒童公園 講解員 1 45011426 韋婕 114501092129 71.5 96.5 3 171 1 0771-5673220
    黎燕妮 114501090210 74 93 0 167 2
    農(nóng)育豪 114501092111 78 84.5 3 165.5 3
    游樂設(shè)施管理員 1 45011427 黃萍 114501091403 51 53 3 107 1
    唐曼 114501092313 43 61 0 104 2
    吳德貴 114501091905 54 33 0 87 3
    園林技術(shù)員 1 45011428 李小瑛 314501301402 89.1 86.5 3 178.6 1
    施菲菲 314501300121 76.4 68 3 147.4 2
    鐘小婷 314501305204 61 80 0 141 3
    南寧園博園管理中心 治安管理科工作人員一 1 45011441 龐琦玥 114501091311 92 94 0 186 1 0771-6770913
    雷媛 114501090817 78 90.5 0 168.5 2
    覃麗云 114501090107 59.5 76 3 138.5 3
    辦公室檔案員 1 45011442 覃悅 214501243213 98.5 84.5 0 183 1
    卓榮蓉 214501242924 86 42.5 3 131.5 2
    辦公室黨建員 1 45011443 李秋明 214501242108 104.5 81 0 185.5 1
    盧麗翠 214501241430 96 85.5 3 184.5 2
    孫嘉祎 214501240903 89.5 71 3 163.5 4
    植保員 1 45011444 曾志剛 314501305430 84.5 81.5 0 166.3 1
    治安管理科工作人員二 1 45011446 覃覓 214501242417 96.5 91.5 0 188 1
    譚茗瀠 214501243225 88.5 78.5 3 170 2
    孫涵禹 214501240309 86.5 66 0 152.5 3
    植物研究室研究員二 1 45011450 梁麗萍 314501304805 86.7 95 3 184.7 1
    吳海霞 314501303222 59.7 87 0 146.7 3
    裴文文 314501303326 57.6 71.5 0 129.1 4


    課程推薦

    志公教育(總部)

    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    電話:0771-2094277
    網(wǎng)址:www.daisies.com.cn

    志公教育微信公眾號

    志公教育微信服務(wù)號

    志公各地分校

    • 南寧志公教育
    • 桂林志公教育
    • 柳州志公教育
    • 百色志公教育
    • 玉林志公教育
    • 河池志公教育
    • 貴港志公教育
    • 貴港平南志公教育
    • 來賓志公教育
    • 欽州志公教育
    • 北海志公教育
    • 賀州志公教育
    • 梧州志公教育
    • 崇左志公教育
    • 防城港志公教育
    南寧志公教育
    電話:0771-2094277
    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    桂林志公教育
    電話:0773-2899676
    地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
    柳州志公教育
    電話:0772-2896674
    地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
    百色志公教育
    電話:0776-2811899
    地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
    玉林志公教育
    電話:0775-2294260
    地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
    河池志公教育
    電話:0778-2788680
    地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
    貴港志公教育
    電話:0775-4249089
    地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
    貴港平南志公教育
    電話:19375599961
    地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
    來賓志公教育
    電話:0772-4226344
    地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
    欽州志公教育
    電話:0777-3898366
    地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
    北海志公教育
    電話:0779-2029270
    地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
    賀州志公教育
    電話:0771-2094277
    梧州志公教育
    電話:0771-2094277
    崇左志公教育
    電話:0771-2094277
    防城港志公教育
    電話:0771-2094277