国产玉足脚交极品在线视频,国产亚洲欧美,台湾综合区国产精品,欧美性爱在线观看

  • <sup id="soafx"></sup>

    <td id="soafx"><strong id="soafx"></strong></td>
    <small id="soafx"><sup id="soafx"></sup></small>
    • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

    廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員面試公告

    作者:志公教育     來(lái)源:廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心     時(shí)間:2024-11-28 08:40:13     閱讀:

      根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(桂人社發(fā)〔2011〕155號(hào))及《廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我中心直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、面試安排

      (一)時(shí)間及地點(diǎn)

      面試時(shí)間:2024年12月7日(星期六)全天,上午08:30開始面試。

      面試地點(diǎn):廣西交通技師學(xué)院(南寧市邕武路9號(hào))。

      (二)面試人員

      按照《廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員公告》規(guī)定的面試入圍人選規(guī)則及達(dá)不到1:3開考比例的崗位調(diào)整情況,最終確定158人進(jìn)入面試(面試人員名單詳見附件)。

      入圍面試人員放棄的,按筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員名單將于2024年12月3日在廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心網(wǎng)站發(fā)布。

      (三)面試方法:采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行。經(jīng)核準(zhǔn)開考或因考生缺考,面試時(shí)達(dá)不到1:3開考比例的,該崗位考生面試成績(jī)須達(dá)到70分(含70分)以上的方可按招聘需求進(jìn)入下一程序;考生面試成績(jī)都達(dá)不到70分(含70分)以上的,取消該崗位的招聘。

      二、注意事項(xiàng)

      (一)在面試階段放棄的考生,需提交書面放棄聲明,于2024年12月2日(星期一)09:00前直接送達(dá)、郵寄或通過(guò)郵箱發(fā)送自治區(qū)港航發(fā)展中心人事處(直接送的以送達(dá)日期為準(zhǔn);郵寄的以郵戳為準(zhǔn),地址:南寧市青秀區(qū)百花嶺路6號(hào)翠竹小區(qū)綜合樓521室,郵政編碼:530029;電子郵箱以發(fā)送時(shí)間為準(zhǔn),郵箱地址:gxghrsc@gxjtyst.cn)。未按時(shí)提交放棄聲明又不參加面試的考生,3年內(nèi)禁止參加我中心及直屬事業(yè)單位公開招聘考試。

      (二)考生須持本人有效居民身份證和面試準(zhǔn)考證原件(請(qǐng)于2024年12月4日12:00起登錄報(bào)名系統(tǒng)打印面試準(zhǔn)考證),按規(guī)定時(shí)間和要求參加面試。

      (三)考生務(wù)必于面試當(dāng)日(2024年12月7日)上午7:30攜帶本人身份證原件、面試準(zhǔn)考證到達(dá)廣西交通技師學(xué)院指定面試候考室簽到,由工作人員審驗(yàn)有關(guān)證件。上午8:00進(jìn)行抽簽,按抽簽序號(hào)參加面試。凡未在面試當(dāng)天上午8:00前到達(dá)候考室的,按自動(dòng)放棄面試資格處理。

      (四)考生未提供相關(guān)證件或提供的證件不齊全或信息不實(shí)的,取消本次面試資格。

      (五)面試不收取任何費(fèi)用。考生交通、食宿自行安排,費(fèi)用自理。

      (六)考生不可穿制服、單位統(tǒng)一工作服或帶有特別標(biāo)志的服裝,或佩戴標(biāo)志性徽章、飾物等參加面試??忌诿嬖囍胁荒芤匀魏涡问较蚩脊偻嘎侗救诵彰?、父母信息、工作單位及畢業(yè)學(xué)校名稱等個(gè)人信息,違者視情況扣減或取消面試成績(jī)。

      (七)面試結(jié)束后,當(dāng)場(chǎng)宣布面試成績(jī),并于當(dāng)天在考點(diǎn)及廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心網(wǎng)站公布。

      (八)考生應(yīng)提前熟悉考點(diǎn)地址和交通路線,考點(diǎn)不提供停放汽車、電動(dòng)車和自行車的場(chǎng)地,請(qǐng)考生自行解決停車問(wèn)題,建議考生搭乘公共交通出行。

      未盡事宜請(qǐng)與自治區(qū)港航發(fā)展中心人事處聯(lián)系,聯(lián)系電話0771-2115640、2115642。

      附件:廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員面試人員名單

      2024年11月27日

      廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員面試人員名單

     

    單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 序號(hào) 姓名 筆試準(zhǔn)考證 成績(jī) 崗位排名 備注
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部綜合秘書管理崗位 010101 1 傅詩(shī)晴 24201010103415 75.30  1  
    覃浩峰 24201010101529 74.20  2  
    陳泓材 24201010100905 73.40  3  
    梁庭瑋 24201010101003 73.40  3  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部信息化專業(yè)技術(shù)崗 010102 1 黃華全 24201010204406 72.70  1  
    陳勢(shì)豪 24201010204620 71.10  2  
    賴興翔 24201010204729 70.40  3  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 基層分中心安全應(yīng)急專業(yè)技術(shù)崗位 010103 1 周松 24201010306414 68.90  1  
    陸愷翔 24201010306501 68.60  2  
    賴心怡 24201010306505 68.10  3  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 基層分中心設(shè)備專業(yè)技術(shù)崗位 010104 1 周慶任 24201010407006 70.40  1  
    田建雄 24201010406713 70.30  2  
    謝英政 24201010406624 69.90  3  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 基層分中心財(cái)務(wù)管理崗位 010105 1 宋昀飛 24201010507216 70.70  1  
    黃興龍 24201010507201 66.20  2  
    蔡權(quán) 24201010507209 65.60  3  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站船舶駕駛專業(yè)技術(shù)崗位 010106 4 何廣鉆 24201010607308 63.40  1  
    蒙昭樺 24201010607307 58.40  2  
    梁華標(biāo) 24201010607306 57.50  3  
    陸守斌 24201010607302 55.30  4  
    梁華 24201010607224 55.10  5  
    韋鋒 24201010607223 55.00  6  
    潘明陽(yáng) 24201010607301 53.20  7  
    黃志行 24201010607303 52.70  8  
    麥劍鋒 24201010607226 51.10  9  
    10  黃友華 24201010607304 50.60  10  
    11  張謹(jǐn)濤 24201010607228 48.20  11  
    12  何鑫佳 24201010607229 45.20  12  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站船舶輪機(jī)專業(yè)技術(shù)崗位 010107 3 劉俊言 24201010707314 65.10  1  
    盧福聿 24201010707325 61.20  2  
    李雙耀 24201010707311 59.30  3  
    黃俊鑫 24201010707317 59.20  4  
    梁天 24201010707321 57.90  5  
    李月 24201010707324 56.40  6  
    廖定安 24201010707316 52.70  7  
    黃家存 24201010707326 50.50  8  
    盧清泉 24201010707315 50.00  9  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站航道航標(biāo)養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)崗位1 010108 4 陳冉 24201010807520 69.50  1  
    覃保柱 24201010807404 66.70  2  
    盧名豐 24201010807525 65.20  3  
    鄧軻晨 24201010807429 64.30  4  
    羅琮翔 24201010807401 63.80  5  
    黃品澤 24201010807508 63.80  5  
    梁鑫忠 24201010807503 62.60  6  
    陳成彬 24201010807406 61.30  7  
    寧東昌 24201010807512 60.70  8  
    10  陸瑞洋 24201010807421 60.30  9  
    11  李婉維 24201010807509 60.00  10  
    12  韋錦慶 24201010807329 59.90  11  
    自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站航道航標(biāo)養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)崗位2 010109 5 張杰 24201010907914 71.40  1  
    廖乃智 24201010908023 69.00  2  
    周鈞 24201010908022 68.70  3  
    楊杰梁 24201010907910 67.70  4  
    黃秋麗 24201010907710 66.30  5  
    黃運(yùn)盛 24201010908124 66.30  5  
    黃權(quán)恒 24201010907625 66.10  6  
    宋駿炬 24201010908027 66.10  6  
    賴愉添 24201010908017 66.00  7  
    10  賴金 24201010908125 66.00  7  
    11  駱澤亞 24201010907618 65.60  8  
    12  李昶 24201010908205 65.30  9  
    13  黎珂橦 24201010908415 65.30  9  
    14  何梓豪 24201010907717 65.20  10  
    15  袁偉鋅 24201010907822 64.40  11  
    16  黃爍光 24201010907909 64.40  11  
    17  龔晉龍 24201010908210 64.40  11  
    自治區(qū)南寧船舶檢驗(yàn)中心 基層分中心船體專業(yè)技術(shù)崗位 010201 1 李嘉雯 24101020100107 66.20  1  
    黃正熠 24101020100111 65.50  2  
    高斌 24101020100106 65.10  3  
    自治區(qū)南寧船舶檢驗(yàn)中心 基層分中心電氣專業(yè)技術(shù)崗位 010202 1 劉勝杰 24101020200128 68.80  1  
    陳禹潤(rùn) 24101020200220 66.50  2  
    陸津亮 24101020200124 66.30  3  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部綜合秘書崗位 020101 1 莫佳音 24102010100307 73.60  1  
    景思敏 24102010100306 72.90  2  
    秦琪 24102010100309 72.30  3  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部人事崗位 020102 1 覃思薇 24102010200706 75.90  1  
    姚琪 24102010200919 75.30  2  
    吳柳柯 24102010200411 74.80  3  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部航標(biāo)專業(yè)技術(shù)崗位 020103 1 潘天錦 24102010301029 69.60  1  
    黃運(yùn)鵬 24102010301105 65.00  2  
    陳甲鋒 24102010301103 64.80  3  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部紀(jì)檢監(jiān)察崗位 020104 1 何潔潔 24102010401424 73.30  1  
    覃東紅 24102010401626 72.80  2  
    韋欣念 24102010401618 72.00  3  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層分中心航道航標(biāo)專業(yè)技術(shù)崗位 020105 2 王淑楠 24102010501720 68.10  1  
    黎厚良 24102010501724 67.00  2  
    石愷茜 24102010501717 65.20  3  
    陳偉琨 24102010501721 64.90  4  
    楊警 24102010501801 64.50  5  
    羅仕鳳 24102010501727 63.80  6  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層分中心信息化專業(yè)技術(shù)崗位 020106 1 羅霞麗 24102010602207 74.00  1  
    龔征宇 24102010602226 73.00  2  
    周少頓 24102010602423 71.70  3  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站船舶駕駛崗位1 020107 1 廖欣哲 24102010703918 48.60  1  
    藍(lán)常榮 24102010703914 47.00  2  
    王明軍 24102010703913 44.70  3  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站船舶駕駛崗位2 020108 3 陳錦卿 24102010803926 70.70  1  
    江聰 24102010804004 61.70  2  
    朱蘋 24102010803930 59.80  3  
    何鈺 24102010803921 58.10  4  
    陳枷慶 24102010804003 56.80  5  
    黃振勇 24102010804002 56.10  6  
    劉尚 24102010804001 54.60  7  
    歐陽(yáng)健 24102010803923 53.90  8  
    郭章博 24102010804006 51.10  9  
    自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站輪機(jī)崗位 020109 2 覃家云 24102010904019 65.30  1  
    羅業(yè)榮 24102010904011 64.40  2  
    黃華鑫 24102010904018 61.80  3  
    蔡禮舜 24102010904015 54.70  4  
    譚志勇 24102010904014 53.40  5  
    曾悟高 24102010904021 49.80  6  
    自治區(qū)柳州船舶檢驗(yàn)中心 基層分中心船體專業(yè)技術(shù)崗位 020201 2 陳鍵安 24102020104104 67.90  1  
    覃輔名 24102020104026 64.60  2  
    李佳然 24102020104030 64.50  3  
    吳柏林 24102020104101 63.70  4  
    陳春陽(yáng) 24102020104029 61.50  5  
    蒙柄成 24102020104024 58.70  6  
    自治區(qū)柳州船舶檢驗(yàn)中心 基層分中心輪機(jī)專業(yè)技術(shù)崗位 020202 1 解凱淞 24102020204110 65.60  1  
    覃奕嘉 24102020204118 65.50  2  
    唐云英 24102020204112 63.80  3  
    自治區(qū)桂林航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部勞資社保專業(yè)技術(shù)崗位 030101 1 黃鑫磊 24103010104206 77.10  1  
    黃薈蕓 24103010104218 66.30  2  
    張孝德 24103010104212 65.40  3  
    自治區(qū)桂林船舶檢驗(yàn)中心 中心本部黨務(wù)崗位 030201 1 王嘉玉 24103020104224 73.30  1  
    歐芳連 24103020104227 72.30  2  
    唐博雅 24103020104302 70.70  3  
    自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護(hù)中心 中心本部黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察管理崗位 040101 1 談泰求 24204010108519 73.00  1  
    吳坤球 24204010108603 73.00  1  
    吳婷婷 24204010108609 72.20  2  
    自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護(hù)中心 直屬航道疏浚處(測(cè)繪處)測(cè)繪專業(yè)技術(shù)崗位 040102 1 陳鏗宇 24204010208613 66.60  1  
    陳達(dá)明 24204010208625 64.00  2  
    黎曼宏 24204010208621 63.40  3  
    自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站航道航標(biāo)船閘專業(yè)技術(shù)崗位 040103 2 蔣志輝 24204010308730 68.60  1  
    徐維遠(yuǎn) 24204010308806 63.60  2  
    黃名杰 24204010308705 63.10  3  
    黎航源 24204010308722 60.40  4  
    熊倪芳 24204010308704 59.70  5  
    黃習(xí)杰 24204010308721 59.50  6  
    自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站航道航標(biāo)養(yǎng)護(hù)管理崗位 040104 1 梁肇中 24204010408812 64.20  1  
    黃俊賢 24204010408813 58.40  2  
    周厚源 24204010408810 57.70  3  
    自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護(hù)中心 基層航道站航道航標(biāo)養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)崗位 040105 1 盧燦歡 24204010508822 59.90  1  
    戴開輝 24204010508815 55.50  2  
    駱俊州 24204010508823 54.20  3  
    自治區(qū)梧州船舶檢驗(yàn)中心 中心本部船體專業(yè)技術(shù)崗位2 040202 1 文博 24104020204326 72.70  1  
    李武浩 24104020204313 69.60  2  
    吳家樑 24104020204327 68.10  3  
    自治區(qū)梧州船舶檢驗(yàn)中心 中心本部電氣專業(yè)技術(shù)崗位 040203 1 管春生 24104020304408 69.70  1  
    馮惠 24104020304508 67.20  2  
    楊春燕 24104020304621 67.10  3  
    自治區(qū)北部灣港
    北海引航站
    船舶引航專業(yè)技術(shù)崗位 060101 1 苑洪偉 24106010104625 63.90  1  
    陳壯 24106010104624 62.20  2  
    自治區(qū)北部灣港
    欽州引航站
    船舶引航專業(yè)技術(shù)崗位 050101 2 溫才喜       直接面試
    廖尚堘       直接面試
    劉宗海       直接面試
    唐登高       直接面試
    孫嘉敏       直接面試
    自治區(qū)北部灣港
    防城港引航站
    船舶引航專業(yè)技術(shù)崗位 070101 1 龐德成       直接面試

     

     

     

     

    課程推薦

    志公教育(總部)

    地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
    電話:0771-2094277
    網(wǎng)址:www.daisies.com.cn

    志公教育微信公眾號(hào)

    志公教育微信服務(wù)號(hào)

    志公各地分校

    • 南寧志公教育
    • 桂林志公教育
    • 桂林靈川志公教育
    • 柳州志公教育
    • 百色志公教育
    • 百色樂(lè)業(yè)志公教育
    • 百色靖西志公教育
    • 百色市區(qū)志公教育
    • 百色田東志公教育
    • 百色平果志公教育
    • 玉林志公教育
    • 河池志公教育
    • 河池宜州志公教育
    • 河池環(huán)江志公教育
    • 河池大化志公教育
    • 貴港志公教育
    • 貴港平南志公教育
    • 來(lái)賓志公教育
    • 欽州志公教育
    • 欽州浦北志公教育
    • 北海志公教育
    • 北海合浦志公教育
    • 賀州志公教育
    • 梧州志公教育
    • 崇左志公教育
    • 崇左天等志公教育
    • 崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
    • 崇左龍州志公教育
    • 防城港志公教育
    • 防城港上思志公教育
    南寧志公教育
    電話:0771-2094277
    地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
    桂林志公教育
    電話:0773-2899676
    地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
    桂林靈川志公教育
    電話:18078355101
    地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
    柳州志公教育
    電話:0772-2896674
    地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號(hào),雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
    百色志公教育
    電話:0776-2811899
    地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
    百色樂(lè)業(yè)志公教育
    電話:18607888848
    地址:百色市樂(lè)業(yè)縣城北交警大隊(duì)右側(cè)河道旁第一家
    百色靖西志公教育
    電話:15077640800
    地址:靖西市城東路283號(hào)幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對(duì)面)
    百色市區(qū)志公咨詢點(diǎn)
    電話:0776-2788188
    地址:廣西百色市右江區(qū)環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區(qū))A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
    百色田東志公教育
    電話:13977604698
    地址:廣西百色市田東縣朝陽(yáng)新城小區(qū)二樓志公教育
    百色平果志公教育
    電話:18277677095
    地址:廣西壯族自治區(qū)百色市平果市馬頭鎮(zhèn)煉沙村古煉二隊(duì)三產(chǎn)9號(hào)
    玉林志公教育
    電話:0775-2294260
    地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號(hào)4樓
    河池志公教育
    電話:0778-2788680
    地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
    河池宜州志公教育
    電話:18807781503
    地址:河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)龍江路2號(hào)君怡大酒店9樓
    河池環(huán)江志公教育
    電話:17776581280
    地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習(xí)中心(中國(guó)平安保險(xiǎn)旁)
    河池大化志公教育
    電話:0778-5807899
    地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號(hào)文體小區(qū)1號(hào)樓
    貴港志公教育
    電話:0775-4249089
    地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
    貴港平南志公教育
    電話:19375599961
    地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
    來(lái)賓志公教育
    電話:0772-4226344
    地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
    欽州志公教育
    電話:0777-3898366
    地址:欽州市欽南區(qū)向陽(yáng)路8-2號(hào)銳逸酒店二樓志公教育
    欽州浦北志公教育
    電話:13507771817
    地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍(lán)天職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
    北海志公教育
    電話:0779-2029270
    地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
    北海合浦志公教育
    電話:19177904439
    地址:北海市合浦縣延安路萬(wàn)隆城1幢5號(hào)樓志公教育
    賀州志公教育
    電話:19377469709
    地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(hào)(2-3層)
    梧州志公教育
    電話:18877572942
    地址:梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新興二路90號(hào)三層
    崇左志公教育
    電話:15177767511
    地址:崇左市江州區(qū)城西路34號(hào)
    崇左天等志公教育
    電話:13878831537
    地址:崇左天等縣金帝豪城B區(qū)八棟二樓
    崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
    電話:19136606486
    地址:桂林理工大學(xué)空港校區(qū)一教1102室(崇左扶綏)
    崇左龍州志公教育
    電話:19158598085
    地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)天湖路1號(hào)(新華書店)三樓志公教育
    防城港志公教育
    電話:18177052803
    地址:防城港市港口區(qū)漁萬(wàn)路29號(hào)市總工會(huì)大院
    防城港上思志公教育
    電話:18777061232
    地址:上思縣思陽(yáng)鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓