国产玉足脚交极品在线视频,国产亚洲欧美,台湾综合区国产精品,欧美性爱在线观看

  • <sup id="soafx"></sup>

    <td id="soafx"><strong id="soafx"></strong></td>
    <small id="soafx"><sup id="soafx"></sup></small>
    • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

    2018年南寧市教育局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

    作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2018-07-09 15:36:50     閱讀:


    2018年南寧市教育局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選花名冊
    招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù)
    (核減后)
    招聘崗位代碼 考生姓名 性別 民族 準(zhǔn)考證號 筆試成績 咨詢
    電話
    職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 加分 總分(含加分) 排名
    南寧市第一中學(xué) 教務(wù)干事(后勤控制數(shù)) 1 45011231 周文韜 漢族 114501050507 110.0 95.5 0 205.5 1 0771-2621905
    梁倩倩 壯族 114501050810 93.5 98.5 3 195.0 3
    鄧馥蕓 漢族 114501051609 96.5 98.0 0 194.5 4
    南寧市第四中學(xué)  會計(五象校區(qū)) 1 45011244 黃曉遙 壯族 214501231829 101 100.5 3 204.5 1 0771-2812521
    盧應(yīng)曉 壯族 214501232119 92 106.5 3 201.5 2
    楊尚周 壯族 214501230224 95.5 102 3 200.5 3
    南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校  實習(xí)指導(dǎo)教師 1 45011249 梁瑩 仫佬族 114501051814 65.5 92 3 160.5 1 0771-2418141
    網(wǎng)站管理員 1 45011250 張茂鋒 漢族 114501052002 71.5 81 0 152.5 1
    烹飪操作輔導(dǎo)員(后勤控制數(shù)) 2 45011251 張井良 漢族 114501051801 87.5 87 0 174.5 1
    唐成林 漢族 114501050923 70 100.5 0 170.5 2
    李國明 漢族 114501052005 61.5 60 0 121.5 4
    賓洋 漢族 114501052004 43.5 65 0 108.5 6
    武軍 京族 114501052029 45.5 49.5 3 98 7
    水電工(后勤控制數(shù)) 1 45011252 賴有文 壯族 114501051926 44 67 3 114 1
    多媒體實訓(xùn)室管理員(后勤控制數(shù)) 1 45011253 梁譽耀 漢族 114501051027 61 75.5 0 136.5 1
    教務(wù)干事(后勤控制數(shù)) 1 45011255 黃艷鳳 壯族 114501050917 96.5 112 3 211.5 1
    黃春蓮 壯族 114501051409 90.5 94 3 187.5 3
    潘蓉 漢族 114501051222 86.5 79.5 0 166 4
    總務(wù)干事(后勤控制數(shù)) 1 45011256 吳沙沙 仫佬族 114501051316 97 95.5 3 195.5 1
    蘇葉萍 漢族 114501050204 100.5 86.5 0 187 2
    李玲芳 壯族 114501051722 78 103.5 3 184.5 3
    技術(shù)中心干事(后勤控制數(shù)) 1 45011257 黃麗昌 漢族 114501051003 88 103 0 191 1
    黎勝 漢族 114501050612 90.5 91 0 181.5 2
    劉玉芳 壯族 114501050511 71.5 102 3 176.5 3
    南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 專業(yè)部干事(后勤控制數(shù)) 1 45011246 玉智玲 壯族 114501050321 101.5 110 3 214.5 1 0771-2808936
    盧彥廷 壯族 114501051129 82 106.5 3 191.5 2
    段芊芊 漢族 114501050618 91.5 98.5 0 190 3
    總務(wù)處干事(后勤控制數(shù)) 1 45011247 梁燕寧 漢族 114501050619 92.5 82 0 174.5 1
    梁貞貞 漢族 114501050305 75 97 0 172 2
    嚴彥 漢族 114501050829 76 91 0 167 3
    電工      (后勤控制數(shù)) 1 45011248 莫金波 壯族 114501051025 66 66 3 135 1
    陸津瑩 漢族 114501051220 70 61 0 131 2
    黃中力 漢族 114501050216 22 52.5 0 74.5 5
    南寧市第十中學(xué) 教務(wù)干事(后勤控制數(shù)) 1 45011260 黃媛 壯族 114501061128 96.5 100.5 3 200 1 0771-4825112
    呂洋 滿族 114501061501 86.5 106 3 195.5 2
    李春曉 漢族 114501060404 90 103 0 193 3
    南寧市天桃實驗學(xué)校 校醫(yī) 1 45011262 許加努 漢族 524501361516 116.5 79.6 0 196.1 1 0771-5878344
    韋方遐 漢族 524501360919 97.5 96.2 0 193.7 2
    黃玉薪 壯族 524501361412 90.5 79.6 3 173.1 3
    電工(后勤控制數(shù)) 1 45011264 梁安 漢族 114501060930 58.5 77 0 135.5 1
    李振勝 壯族 114501061024 62.5 65 3 130.5 2
    謝凱飛 漢族 114501061428 60.5 59.5 0 120 3
    南寧外國語學(xué)校 化學(xué)實驗員(后勤控制數(shù)) 1 45011265 宋健華 壯族 114501062024 92 98.5 3 193.5 1 0771-5498028
    許紫薇 漢族 114501061809 69.5 99.5 0 169 3
    羅柳燕 壯族 114501060927 76.5 89 3 168.5 4
    南寧市第十四中學(xué)  網(wǎng)絡(luò)管理員(后勤控制數(shù)) 1 45011282 董祥軍 漢族 114501061018 78.5 105.5 0 184 1 0771-5667563
    盧艷 漢族 114501060516 88 85 0 173 2
    劉海弟 壯族 114501061415 78 56.5 3 137.5 3
    南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校  校醫(yī) 1 45011292 王暉 漢族 524501360717 87 95.4 0 182.4 1 13978608616
    王春喜 壯族 524501361101 65 70.7 3 138.7 2
    辦公室干事一(后勤控制數(shù)) 1 45011293 吳柳燕 侗族 114501072530 72 85.5 3 160.5 2
    黃樹英 漢族 114501071306 65 92.5 0 157.5 3
    甘歡 漢族 114501070524 65 86 0 151 4
    汽修室管理員(后勤控制數(shù)) 1 45011294 黃富成 漢族 114501070422 84.5 78.5 0 163 1
    張文強 漢族 114501072516 64.5 75.5 0 140 3
    周懷宇 壯族 114501071422 71 59.5 3 133.5 4
    烹飪室管理員(后勤控制數(shù)) 1 45011295 黃永偉 壯族 114501071705 71.5 84.5 3 159 1
    鄧民豪 壯族 114501070610 69.5 73.5 3 146 2
    廖正瓊 漢族 114501071908 72.5 53.5 0 126 3
    總務(wù)干事(后勤控制數(shù) 1 45011296 徐婉婷 漢族 114501072407 92 89 0 181 1
    莫華鈺慧 漢族 114501071317 80.5 82.5 0 163 2
    陸秋霞 壯族 114501072419 84 74 3 161 4
    招生干事(后勤控制數(shù)) 1 45011297 梁麗平 壯族 114501070409 102.5 85 3 190.5 1
    侯秀玉 漢族 114501071929 76.5 102 0 178.5 2
    張雪蓮 漢族 114501072107 81 97 0 178 3
    辦公室干事二(后勤控制數(shù)) 1 45014528 肖娟 漢族 114501292206 65.5 98 0 163.5 1
    陳芳 漢族 114501292816 65 71 0 136 3
    覃小燕 壯族 114501290613 67.5 54 3 124.5 4
    南寧市第二十中學(xué) 土木建筑維修工(后勤控制數(shù)) 1 45011287 胡燦坤 漢族 114501072221 64 83.5 0 147.5 1 0771-3824951
    梁夏 壯族 114501072105 69 74.5 3 146.5 2
    盧國慶 漢族 114501071202 63.5 81.5 0 145 3
    南寧市第二十一中學(xué) 人事干事 1 45011288 龐勇蘭 漢族 114501070629 101 114 0 215 1 0771-4923083
    李研 漢族 114501070317 106 106.5 0 212.5 2
    韋玉嬌 漢族 114501070214 113 97 0 210 3
    出納 1 45011289 施?,?/td> 壯族 114501071408 104.5 100.5 3 208 1
    包葦葦 壯族 114501072507 98 105.5 3 206.5 2
    白煒鈺 瑤族 114501071530 104.5 89 3 196.5 3
    校醫(yī) 1 45011290 杜敏 壯族 524501362011 94 48.3 3 145.3 1
    陳慧 壯族 524501361219 68 69.2 3 140.2 2
    綜合干事 1 45011291 賓璇 瑤族 114501072113 110.5 99 3 212.5 1
    黃楚楚 壯族 114501071719 114 92.5 3 209.5 2
    蘇冬丹 漢族 114501071108 94 114 0 208 3
    南寧市第二十八中學(xué) 教務(wù)員(后勤控制數(shù)) 1 45011306 蔣林霞 114501080425 93.5 83.5 0 177 1 0771-3940302,  13367715328(趙老師)
    何啟連 114501081323 70.5 81.5 0 152 2
    黃海航 114501081518 77.5 71.5 3 152 3
    南寧市第三十四中學(xué) 電教中心視頻編導(dǎo)員 1 45011310 李菁蕓 壯族 114501080214 73 100.5 3 176.5 1 0771-4861783;18078118350
    羅沖 壯族 114501080610 73 100 3 176.0 2
    南寧市邕寧高級中學(xué) 食堂會計 1 45011314 歐陽玲 漢族 214501242504 102.5 89 0 191.5 1 0771-4721699
    劉敏 漢族 214501240206 94 84.5 0 178.5 2
    凌映艷 壯族 214501240904 76 97.5 3 176.5 3
    化學(xué)實驗員 1 45011315 趙乙冀 壯族 314501304925 94.7 97 3 194.7 1
    古凌川 壯族 314501303130 100.3 90 3 193.3 2
    盧恒 壯族 314501303916 98.2 82 3 183.2 3
    網(wǎng)絡(luò)管理員 1 45011316 王滕禎笛 壯族 314501305215 90.5 100 3 193.5 2
    唐鴻方 壯族 314501306527 88.9 93 3 184.9 3
    蒙龍 漢族 314501306007 84.7 95.5 0 180.2 4
    政教處干事 1 45011317 梁家泉 壯族 214501241427 106.5 98.5 3 208 1
    李寶 漢族 214501240821 100 96.5 0 196.5 2
    藍秋圓 瑤族 214501241303 91 100.5 3 194.5 3
    南寧市第四十一中學(xué) 會計 1 45011319 陳媛 漢族 114501081928 122 94 0 216 1 18078151219
    施沛文 漢族 114501080219 105.5 89.5 0 195 2
    嚴嘉莉 漢族 114501081326 87.5 99 0 186.5 3
    出納 1 45011320 莫優(yōu)裕 壯族 114501080424 77.5 98.5 3 179 1
    莫彩君 壯族 114501080509 75 93 3 171 2
    韋雯文 壯族 114501080803 71 87.5 3 161.5 3
    人事干事 1 45011321 徐浪玥 漢族 114501080212 96 87.5 0 183.5 2
    黃希 壯族 114501080325 86 94.5 3 183.5 2
    黎小梨 壯族 114501081701 92 88 3 183 4
    教務(wù)處干事 1 45011322 秦麗 漢族 114501081125 105.5 99.5 0 205 1
    覃崗 壯族 114501081503 94 103 3 200 2
    何海程 漢族 114501081216 90 109 0 199 3
    政教處干事(后勤控制數(shù)) 1 45011323 蘇光豪 壯族 114501080530 104 96 3 203 1
    施硯 壯族 114501081715 86 96 3 185 2
    龐程程 漢族 114501081719 81 103 0 184 3
    南寧市第四十二中學(xué) 圖書管理員 1 45011324 黃玉名 壯族 214501241821 61 71 3 135 3  0771-4713683
    南寧市第四十三中學(xué) 出納 1 45011326 梁芳婷 壯族 314501305703 97.9 108.5 3 209.4 1 0771-4700142
    郭慶璇 漢族 314501302521 91.7 86 0 177.7 2
    黃桂月 壯族 314501304217 87 86.5 3 176.5 3
    南寧市五象新區(qū)第一實驗小學(xué) 出納 1 45011332 莫馨予 漢族 114501080908 110.5 104.5 0 215 1 13097713406
    黃紫翎 壯族 114501081320 91.5 104 3 198.5 2
    羅遠連 漢族 114501081309 102 95 0 197 3
    文印資料員(后勤控制數(shù)) 1 45011333 李冬梅 漢族 114501080330 89 86.5 0 175.5 1
    趙燕鵬 漢族 114501080612 77.5 76 0 153.5 2
    楊鳳珍 漢族 114501081616 49 76.5 0 125.5 3
    南寧市五象新區(qū)第二實驗小學(xué)  水電工(后勤控制數(shù)) 1 45011336 陳日奇 漢族 114501081521 79 78.5 0 157.5 1 0771-2771716,18178638962
    岳東潭 漢族 114501081015 73.5 66.5 0 140 2
    黃世錕 漢族 114501080907 55.5 72.5 0 128 3
    南寧市五象新區(qū)第三實驗小學(xué) 檔案員 1 45011337 楊薇 壯族 214501242405 76 107 3 186 1 15877152442
    曾小函 壯族 214501242316 84.5 71 3 158.5 2
    呂恒升 漢族 214501240426 80.5 64.5 0 145 3
    校醫(yī) 1 45011338 吳寧 仫佬族 524501361224 71.5 112.6 3 187.1 1
    黃燕 漢族 524501360815 59.5 67.1 0 126.6 2
    韋香泳 壯族 524501360812 55.5 67.3 3 125.8 3
    南寧市教育科學(xué)研究所 辦公室工作人員(后勤控制數(shù)) 1 45011340 林溪陽 漢族 114501090408 97 114 0 211 1 0771-2845616
    黃瑞媚 壯族 114501091513 96 95 3 194 2
    龔璐 壯族 114501091826 88 98.5 3 189.5 4

    課程推薦

    志公教育(總部)

    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    電話:0771-2094277
    網(wǎng)址:www.daisies.com.cn

    志公教育微信公眾號

    志公教育微信服務(wù)號

    志公各地分校

    • 南寧志公教育
    • 桂林志公教育
    • 柳州志公教育
    • 百色志公教育
    • 玉林志公教育
    • 河池志公教育
    • 貴港志公教育
    • 貴港平南志公教育
    • 來賓志公教育
    • 欽州志公教育
    • 北海志公教育
    • 賀州志公教育
    • 梧州志公教育
    • 崇左志公教育
    • 防城港志公教育
    南寧志公教育
    電話:0771-2094277
    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    桂林志公教育
    電話:0773-2899676
    地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
    柳州志公教育
    電話:0772-2896674
    地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
    百色志公教育
    電話:0776-2811899
    地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
    玉林志公教育
    電話:0775-2294260
    地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
    河池志公教育
    電話:0778-2788680
    地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
    貴港志公教育
    電話:0775-4249089
    地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
    貴港平南志公教育
    電話:19375599961
    地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
    來賓志公教育
    電話:0772-4226344
    地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
    欽州志公教育
    電話:0777-3898366
    地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
    北海志公教育
    電話:0779-2029270
    地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
    賀州志公教育
    電話:0771-2094277
    梧州志公教育
    電話:0771-2094277
    崇左志公教育
    電話:0771-2094277
    防城港志公教育
    電話:0771-2094277