国产玉足脚交极品在线视频,国产亚洲欧美,台湾综合区国产精品,欧美性爱在线观看

  • <sup id="soafx"></sup>

    <td id="soafx"><strong id="soafx"></strong></td>
    <small id="soafx"><sup id="soafx"></sup></small>
    • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

    2017年西鄉(xiāng)塘區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

    作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-07-17 12:08:39     閱讀:

    招聘單位主管部門 招聘
    單位
    招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
    姓名
    準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注 咨詢電話
    職業(yè)能力
    傾向測(cè)驗(yàn)
    綜合應(yīng)用
    能力
    加分 總分+加分 排名
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市第三十五中學(xué) 校醫(yī) 1 0410001001 羅錦秀 564501773527 97 84.4 3 184.4 1   0771-3100195
    南寧市明秀西路學(xué)校 會(huì)計(jì) 1 0410002001 黃敏琳 214501611226 89 105 3 197 1  
    劉巧藝 214501682017 103.5 88 0 191.5 2  
    李超寧 214501681403 88.5 102.5 0 191 3  
    南寧市北湖北路學(xué)校 校醫(yī) 1 0410003001 覃尹靜 564501773501 72 68.2 3 143.2 1  
    吳宇騰 564501773521 62 60.2 0 122.2 2  
    蔣佳惠 564501773604 65 55.3 0 120.3 3  
    南寧市中堯路小學(xué) 校醫(yī) 1 0410004001 黃桂引 564501773227 64.5 73.4 3 140.9 1  
    余東 564501773509 71.5 61.2 0 132.7 2  
    張愛萍 564501773220 59.5 65.7 3 128.2 3  
    南寧市衡陽(yáng)路小學(xué) 校醫(yī) 1 0410005001 謝佳伶 564501773614 86.5 87.6 0 174.1 1  
    唐紅紅 564501773318 74.5 75.4 3 152.9 2  
    陳其偉 564501773707 57 72.8 0 129.8 3  
    南寧市萬(wàn)秀小學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0410008001 潘瑞英 214501730720 79.5 107.5 3 190 2  
    陳春媚 214501691521 91 93.5 0 184.5 3  
    李洪漪 214501742912 89.5 93.5 0 183 4  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市明天學(xué)校 會(huì)計(jì) 1 0410009001 李冬玲 214501745716 74 91.5 0 165.5 1   0771-3100195
    梁華華 214501745226 87.5 74 3 164.5 2  
    劉凱博 214501710612 77 85 0 162 3  
    南寧市鑫利華小學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0410010001 蘭夢(mèng)維 214501744605 78.5 86 3 167.5 1  
    黃麗莎 214501710911 83.5 78.5 3 165 2  
    肖才濤 214501696921 75.5 75 3 153.5 4  
    南寧市龍騰路小學(xué) 校醫(yī) 1 0410011001 韋琨 564501773324 67 77.4 3 147.4 1  
    南寧市龍騰路小學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0410011002 黎楠 214501741908 90.5 101 3 194.5 2  
    梁丹 214501697619 76 112 3 191 3  
    梁瀚月 214501697221 90 96.5 3 189.5 4  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)石埠中心小學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0410012001 陳小花 214501611813 82 96.5 3 181.5 2  
    鄧艷艷 214501693718 75.5 94 3 172.5 3  
    陸柳瑩 214501612914 64.5 100.5 3 168 4  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)金騰小學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0410013001 秦桂芬 214501614030 62 95.5 0 157.5 1  
    鄧雄 214501682114 61 86.5 3 150.5 2  
    潘肖樺 214501615214 66 76.5 3 145.5 3  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)那龍小學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0410014001 陸秀知 214501690117 74.5 78 3 155.5 2  
    韋文 214501695104 60 70 0 130 3  
    唐雯雯 214501614807 51.5 77 0 128.5 4  
    南寧市第二幼兒園 會(huì)計(jì) 1 0410015002 陳乃青 214501691128 96.5 100.5 0 197 1  
    黃小真 214501694806 90.5 97.5 3 191 2  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 韋勁媛 214501694624 85.5 86 3 174.5 4   0771-3100195
    南寧市衡陽(yáng)西路第一幼兒園 校醫(yī) 1 0410017001 藍(lán)仁媚 564501773523 84 78.3 3 165.3 1  
    磨美燕 564501773603 82 72.4 3 157.4 2  
    唐雪芝 564501773418 65.5 85 0 150.5 3  
    南寧市衡陽(yáng)西路第一幼兒園 會(huì)計(jì) 1 0410017002 張桂森 214501741505 86 97.5 0 183.5 3  
    鄧升霞 214501697123 83.5 100 0 183.5 3  
    秦佩筠 214501680721 92.5 90.5 0 183 5  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 辦公室文秘 1 0410018001 羅蘭玲 114501381701 86.5 101.5 3 191 2  
    鄭婷 114501480921 74.5 98.5 0 173 4  
    梁業(yè)華 114501020422 87 82.5 3 172.5 5  
    文雯 114501482419 75 97.5 0 172.5 5  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 綜合管理員 1 0410018002 農(nóng)梓菥 114501380305 90 100 3 193 2  
    任江濤 114501082820 89 99 0 188 3  
    黃小欽 114501281822 75.5 99 3 177.5 4  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)園林綠化管理所 辦公室文秘 1 0410019001 高姣萍 114501281613 104 102 0 206 1  
    藍(lán)曼月 114501121404 94 103 3 200 2  
    唐嫣然 114501100413 85 105 3 193 3  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)園林綠化管理所 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)師 1 0410019002 林溪 314501860116 90.4 108.5 3 201.9 1  
    韋宏帥 314501802612 89 94.5 3 186.5 2  
    滕榮華 314501790515 73.1 103 0 176.1 3  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 工會(huì)干事 1 0410020001 莫洋洋 214501614021 106 91.5 3 200.5 1  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 李彩瑩 214501697118 98 99.5 3 200.5 1   0771-3100195
    余佳 214501696609 103 96 0 199 3  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)員 1 0410020002 藍(lán)蔓羽 214501611506 102.5 94 3 199.5 1  
    周麗媛 214501693926 84.5 114 0 198.5 2  
    秦斯原 214501692702 92.5 102.5 0 195 3  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 人事統(tǒng)計(jì)員 1 0410020003 李嘉欣 214501611930 103.5 108.5 0 212 1  
    杜丹丹 214501744112 82.5 98.5 3 184 3  
    農(nóng)秀 214501743707 88 91.5 3 182.5 4  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 辦公室內(nèi)勤 1 0410020004 陸果 114501250720 84 86.5 3 173.5 1  
    姚蓉 114501131513 79.5 87.5 3 170 2  
    陽(yáng)依庭 114501222202 70 99 0 169 3  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 辦公室文秘 1 0410020005 區(qū)少露 114501380129 81.5 92 0 173.5 2  
    梁鳳嵐 114501081115 73.5 89.5 0 163 3  
    農(nóng)小榮 114501121909 70.5 89 3 162.5 4  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保安監(jiān)員 1 0410021001 李金惠 114501220814 85 102.5 0 187.5 1  
    趙巧珊 114501251728 66.5 99 3 168.5 2  
    黃柳寧 114501270903 84.5 78.5 3 166 3  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃員(一) 1 0410021002 馬毅霖 314501863407 80.1 79 3 162.1 1  
    譚明秀 314501862525 68.3 77.5 3 148.8 2  
    黃丹丹 314501862124 58.7 75 0 133.7 3  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃員(二) 2 0410021003 陳紅羽 314501791708 61.4 85 0 146.4 1  
    黃國(guó)永 314501802730 58 80.5 3 141.5 2  
    黃家寶 314501861915 53.7 83 3 139.7 3  
    馬芳靜 314501791315 50.8 83 3 136.8 4  
    李光勝 314501801503 59.7 71.5 0 131.2 5  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 林艷芳 314501802422 50.2 73 3 126.2 6   0771-3100195
    西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃員 2 0410022001 覃南簫 314501800916 77.7 85.5 3 166.2 1  
    王長(zhǎng)城 314501800723 57.5 102 0 159.5 4  
    林生 314501790314 65.3 79.5 3 147.8 5  
    黃麗麗 314501862108 68.1 74 3 145.1 6  
    黃高仁 314501872019 62.8 71.5 3 137.3 7  
    黃秀愿 314501792524 65 67.5 3 135.5 8  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保員 1 0410022002 文玉星 314501802820 70.1 84.5 3 157.6 1  
    謝尚輝 314501791329 60.1 80.5 3 143.6 2  
    徐京佑 314501871617 56.2 70.5 0 126.7 3  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 2 0410022003 韋迪 114501041429 86 100 3 189 1  
    鳳鴻濤 114501121406 85.5 99.5 3 188 2  
    熊廣博 114501362320 92.5 94 0 186.5 3  
    陸世全 114501093407 82.5 99 3 184.5 4  
    周皇素潔 114501120913 78.5 102 3 183.5 5  
    韋采宏 114501360127 78.5 98 3 179.5 8  
    何麗飛 114501381120 97.5 79 3 179.5 8  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾控人員 1 0410023001 劉美伶 564501773515 108.5 86.1 0 194.6 1  
    劉遠(yuǎn)清 564501773510 88.5 77.1 3 168.6 3  
    賴小珊 564501773619 93 69.2 0 162.2 5  
      西鄉(xiāng)塘區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安監(jiān)員 1 0410024001 韋家茂 114501131804 96 86.5 3 185.5 2    
    吳傳斌 114501250507 90 94 0 184 3  
    張治 114501080905 87 89 0 176 4  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)招商促進(jìn)服務(wù)中心 招商員 1 0410025001 潘藝 214501741428 98 112.5 3 213.5 1  
    廖依俊 214501697927 109.5 100.5 3 213 2  
    黃藝竹 214501740325 95 111.5 3 209.5 3  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)招商促進(jìn)服務(wù)中心 辦公室文秘 1 0410025002 張馳 114501382019 99.5 87.5 0 187 1  
    黃偉 114501112510 86.5 97.5 3 187 2  
    李爵君 114501110627 94.5 87.5 0 182 4  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)上堯街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 社保管理員 1 0410026001 張舒悅 114501132006 90 113 3 206 1  
    趙兗 114501091825 98.5 94 0 192.5 3  
    黃冬妮 114501092323 83 103.5 3 189.5 4  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽(yáng)街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 社保管理員 1 0410027001 黃連艷 214501682021 97 86.5 3 186.5 1  
    肖瑜 214501694726 75 99 0 174 2  
    梁力文 214501741907 87 74.5 3 164.5 3  
    安吉街道辦事處建設(shè)和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易站 經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)員 1 0410028001 覃媛媛 214501612127 94.5 104 0 198.5 1  
    安俊達(dá) 214501743727 112 81.5 3 196.5 2  
    胡麗霞 214501732007 98.5 90 0 188.5 3  
    壇洛鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)劃生育管理員一 1 0410029001 馬玲玲 114501480630 94.5 79 3 176.5 1  
    楊再位 114501491929 92 84 0 176 2  
    黃春麗 114501091120 87.5 86 0 173.5 3  
    壇洛鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)劃生育管理員二 1 0410029002 易錚 114501112724 73 92.5 0 165.5 1  
    黃達(dá)鵬 114501100423 73.5 84 0 157.5 2  
    楊清萍 114501360511 71 86 0 157 3  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 金陵鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室綜合管理員 1 0410030001 鄧翠玲 114501381714 85 86.5 3 174.5 1   0771-3100195
    馬惠萍 114501120402 74 90.5 3 167.5 2  
    宋婷婷 114501270702 67.5 91.5 3 162 3  
    金陵鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)劃生育專業(yè)技術(shù)員 1 0410030002 李小玲 564501773214 81.5 75.3 3 159.8 1  
    雷偉 564501773327 79 78.2 0 157.2 2  
    李梅芳 564501773301 80.5 75.2 0 155.7 3  
    金陵鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣與農(nóng)機(jī)管理站 辦公室綜合管理員 1 0410031001 何正益 114501412420 95 85.5 3 183.5 1  
    李松芝 114501161910 88 95 0 183 2  
    梁旭亮 114501481721 92.5 76 3 171.5 3  
    南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市北湖北路學(xué)校 后勤人員(后勤控制數(shù)) 1 0410003002 謝吉瑜 114501161923 62 82.5 0 144.5 1   0771-3100195
    但霞 114501610114 53 88.5 0 141.5 2  
    劉莎 114501161126 58 79.5 0 137.5 3  
    南寧市秀田小學(xué) 后勤人員(后勤控制數(shù)) 1 0410006002 周璇 114501211428 93 91 0 184 1  
    王艷 114501280518 79.5 99 0 178.5 2  
    羅玲 114501122905 69 90 0 159 3  
    西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 辦公室綜合管理員 1 0410033001 馮平 114501480803 67.5 83 0 150.5 1  
    李艷玲 114501282226 71 71.5 3 145.5 2  
    文芹 114501021302 58 81.5 0 139.5 3  

     


    課程推薦

    志公教育(總部)

    地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
    電話:0771-2094277
    網(wǎng)址:www.daisies.com.cn

    志公教育微信公眾號(hào)

    志公教育微信服務(wù)號(hào)

    志公各地分校

    • 南寧志公教育
    • 桂林志公教育
    • 桂林靈川志公教育
    • 柳州志公教育
    • 百色志公教育
    • 百色樂業(yè)志公教育
    • 百色靖西志公教育
    • 百色市區(qū)志公教育
    • 百色田東志公教育
    • 百色平果志公教育
    • 玉林志公教育
    • 河池志公教育
    • 河池宜州志公教育
    • 河池環(huán)江志公教育
    • 河池大化志公教育
    • 貴港志公教育
    • 貴港平南志公教育
    • 來(lái)賓志公教育
    • 欽州志公教育
    • 欽州浦北志公教育
    • 北海志公教育
    • 北海合浦志公教育
    • 賀州志公教育
    • 梧州志公教育
    • 崇左志公教育
    • 崇左天等志公教育
    • 崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
    • 崇左龍州志公教育
    • 防城港志公教育
    • 防城港上思志公教育
    南寧志公教育
    電話:0771-2094277
    地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
    桂林志公教育
    電話:0773-2899676
    地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
    桂林靈川志公教育
    電話:18078355101
    地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
    柳州志公教育
    電話:0772-2896674
    地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號(hào),雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
    百色志公教育
    電話:0776-2811899
    地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
    百色樂業(yè)志公教育
    電話:18607888848
    地址:百色市樂業(yè)縣城北交警大隊(duì)右側(cè)河道旁第一家
    百色靖西志公教育
    電話:15077640800
    地址:靖西市城東路283號(hào)幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對(duì)面)
    百色市區(qū)志公咨詢點(diǎn)
    電話:0776-2788188
    地址:廣西百色市右江區(qū)環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區(qū))A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
    百色田東志公教育
    電話:13977604698
    地址:廣西百色市田東縣朝陽(yáng)新城小區(qū)二樓志公教育
    百色平果志公教育
    電話:18277677095
    地址:廣西壯族自治區(qū)百色市平果市馬頭鎮(zhèn)煉沙村古煉二隊(duì)三產(chǎn)9號(hào)
    玉林志公教育
    電話:0775-2294260
    地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號(hào)4樓
    河池志公教育
    電話:0778-2788680
    地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
    河池宜州志公教育
    電話:18807781503
    地址:河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)龍江路2號(hào)君怡大酒店9樓
    河池環(huán)江志公教育
    電話:17776581280
    地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習(xí)中心(中國(guó)平安保險(xiǎn)旁)
    河池大化志公教育
    電話:0778-5807899
    地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號(hào)文體小區(qū)1號(hào)樓
    貴港志公教育
    電話:0775-4249089
    地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
    貴港平南志公教育
    電話:19375599961
    地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
    來(lái)賓志公教育
    電話:0772-4226344
    地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
    欽州志公教育
    電話:0777-3898366
    地址:欽州市欽南區(qū)向陽(yáng)路8-2號(hào)銳逸酒店二樓志公教育
    欽州浦北志公教育
    電話:13507771817
    地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍(lán)天職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
    北海志公教育
    電話:0779-2029270
    地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
    北海合浦志公教育
    電話:19177904439
    地址:北海市合浦縣延安路萬(wàn)隆城1幢5號(hào)樓志公教育
    賀州志公教育
    電話:19377469709
    地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(hào)(2-3層)
    梧州志公教育
    電話:18877572942
    地址:梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新興二路90號(hào)三層
    崇左志公教育
    電話:15177767511
    地址:崇左市江州區(qū)城西路34號(hào)
    崇左天等志公教育
    電話:13878831537
    地址:崇左天等縣金帝豪城B區(qū)八棟二樓
    崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
    電話:19136606486
    地址:桂林理工大學(xué)空港校區(qū)一教1102室(崇左扶綏)
    崇左龍州志公教育
    電話:19158598085
    地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)天湖路1號(hào)(新華書店)三樓志公教育
    防城港志公教育
    電話:18177052803
    地址:防城港市港口區(qū)漁萬(wàn)路29號(hào)市總工會(huì)大院
    防城港上思志公教育
    電話:18777061232
    地址:上思縣思陽(yáng)鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓